この機種は販売が終了しています。 ※一部OEM品を除く |
販売終了日※ | 2011年08月 | |
---|---|---|---|
製品カテゴリー | 壁面取付けタイプ |
ファンの形状 | シロッコ |
間 口[mm] | 900 |
電源プラグ | 2心 |
製品高さ[mm] |
550~900 (別売ダクトカバー使用時) FEDD-515 AJ使用時:550~700 FEDD-665 AJ使用時:700~900 |
給排気の種類 | 排気 |
奥 行[mm] | 630 |
発売日 | 2008年03月 |
取付方法 | 壁面取付け |
風量[m3/h] | 強:540/520 中:370/320 弱:190/170 |
相当風量 | Ⅲ型 |
騒音値[dB] | 強:46/46 中:39/35 弱:24/22 |
形 状 | スリム型 |
消費電力[W] | 強:95/110 中:65/67 弱:35/34 |
カラー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
排気位置 |
上面排気(スリム型) |
品名 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
FED-901 S | ステンレス | 税抜価格 ¥195,000 | - |
FED-901 TW | テクスチャーホワイト | 税抜価格 ¥195,000 | 標準色 |
FED-901 TBK | テクスチャーブラック | 税抜価格 ¥195,000 | 標準色 |
FED-901 TB | テクスチャーブラウン | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 TRE | テクスチャーレッド | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 TBE | テクスチャーブルー | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MW | 鏡面ホワイト | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MBK | 鏡面ブラック | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MB | 鏡面ブラウン | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MRE | 鏡面レッド | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MBE | 鏡面ブルー | オープン価格 | 特別塗装色 |
FED-901 MG | 鏡面ゴールド | オープン価格 | 特別塗装色 |
![]() |
■ フード部は厚さ35mmの超薄型デザイン。
■ 内部に汚れが飛び散らず、吸い込んだ油を効率的に集めるi-Drop(アイドロップ)方式で、
日常のお手入れはオイルトレーにたまった油を捨てるだけでOK。
■ フィルターレス仕様で、面倒なフィルター清掃の必要がなく、目詰まりによる吸引力の低下もありません。
■ フード上部はダクトカバー、扉面材のいずれかから選べ、キッチンのデザインにあわせてコーディネートできます。
【注意】別売品のダクトカバーまたは面材取付金具(扉面材はお客様手配)が必要です。
[ダクトカバー] | ||
FEDD-515 SAJ | ¥22,032(税抜価格 ¥20,400) | 製品総高さ550~700mm用 |
FEDD-665 SAJ | ¥24,192(税抜価格 ¥22,400) | 製品総高さ700~900mm用 |
FEDD-515 TWAJ | ¥16,524(税抜価格 ¥15,300) | 製品総高さ550~700mm用 |
FEDD-665 TWAJ | ¥17,604(税抜価格 ¥16,300) | 製品総高さ700~900mm用 |
FEDD-515 TBKAJ | ¥16,524(税抜価格 ¥15,300) | 製品総高さ550~700mm用 |
FEDD-665 TBKAJ | ¥17,604(税抜価格 ¥16,300) | 製品総高さ700~900mm用 |
FEDD-515 TBAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 TBAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 TREAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 TREAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 TBEAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 TBEAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MWAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MWAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MBKAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MBKAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MBAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MBAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MREAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MREAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MBEAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MBEAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
FEDD-515 MGAJ | オープン価格 | 製品総高さ550~700mm用、 特別塗装色 |
FEDD-665 MGAJ | オープン価格 | 製品総高さ700~900mm用、 特別塗装色 |
[面材取付金具] | ||
MP-MTKU-90 BK | ¥7,236(税抜価格 ¥6,700) | 間口900mm用 |
MP-MTKU-90 SI | ¥9,612(税抜価格 ¥8,900) | 間口900mm用 |
[横幕板] | ||
YMP-FED-6635 S | ¥16,524(税抜価格 ¥15,300) | |
YMP-FED-6635 TW | ¥11,016(税抜価格 ¥10,200) | |
YMP-FED-6635 TBK | ¥11,016(税抜価格 ¥10,200) | |
YMP-FED-6635 TB | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 TRE | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 TBE | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MW | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MBK | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MB | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MRE | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MBE | オープン価格 | 特別塗装色 |
YMP-FED-6635 MG | オープン価格 | 特別塗装色 |
[リモコン] | ||
RMC-01 【廃番品】 | ¥6,480(税抜価格 ¥6,000) | 代替機種は、下記のとおりになります。 ■富士工業製品をご使用の方:RMC-06 ■アリアフィーナ製品をご使用の方:AR-1 |
[L形ダクト] | ||
LD-15 | ¥3,024(税抜価格 ¥2,800) | |
[シャッター/ダンパー部材] | ||
DS-150 【廃番品】 | ¥16,416(税抜価格 ¥15,200) | |
OP-100V 【廃番品】 | ¥3,564(税抜価格 ¥3,300) | |
※ 表示価格は1枚当たりの価格です。